|
Détails sur le produit:
|
| Oem: | Accepatable | Voltage: | 3.6V / 6V / 12V |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | Varies By Model (e.g., 65mm X 18mm X 50mm) | Cell Weight: | ≈10.5g |
| Type: | LiFePO4 / IFR | Chargetime: | 8 - 12 Hours |
| Capacity: | 1500mAh - 3000mAh | Battery Circle Life: | ≤500 |
| Mettre en évidence: | Batteries pour éclairage de secours de sortie de secours de 4 ans,Batteries pour éclairage de secours de sortie de secours de 1500 mAh,Batteries pour éclairage de secours de sortie de secours résistantes à la température |
||
| Durée de vie de la batterie | ≤ 500 cycles |
| Durée de vie prévue | 3 à 5 ans |
| Le type | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Configuration | Double bâton |
| Couleur | Blanc |
| Voltage nominal | 6.0V |
| Produit d'origine | C' est acceptable. |
| Poids cellulaire | ≈ 10,5 g |
| Type de cellule | 18650 |
| Temps de charge | 8 à 12 heures |
Personne à contacter: Paul Huang
Téléphone: +86 134 3021 3452
Télécopieur: 86-20-2986-1459