|
Détails sur le produit:
|
| Battery Circle Life: | ≤500 | Voltage: | 3.6V / 6V / 12V |
|---|---|---|---|
| Configuration: | Dual Stick | Charge: | (0℃)-(45℃) |
| Expected Life: | 4 Years | Type: | LiFePO4 / IFR |
| Expected Lifespan: | 3-5 Years | Oem: | Accepatable |
| Mettre en évidence: | batteries pour éclairage de secours longue durée de vie,batteries pour éclairage de secours plage 0C à 45C,batterie de secours pour éclairage de secours 500 cycles |
||
Ces batteries spécialisées pour éclairage de sortie de secours fournissent une alimentation de secours fiable pour la signalisation de sortie en cas de coupure de courant. Conçues pour les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels, elles garantissent un éclairage continu lorsque cela est le plus important.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Options de tension | 3,6 V / 6 V / 12 V |
| Tension nominale | 6,0 V |
| Gamme de capacité | 1500 mAh - 3000 mAh |
| Température de charge | 0℃ - 45℃ |
| Durée de vie prévue | 3-5 ans |
| Temps de charge | 8-12 heures |
| Type de cellule | 18650 |
| Configuration | Double bâton |
Ces batteries pour éclairage de sortie de secours sont essentielles pour maintenir une signalisation de sortie fonctionnelle dans divers environnements, notamment :
Certifiées selon les normes CB, ces batteries rechargeables garantissent la conformité aux réglementations de sécurité incendie et fournissent une alimentation de secours fiable en cas d'urgence, de pannes de courant et d'exercices d'incendie.
Personne à contacter: Paul Huang
Téléphone: +86 134 3021 3452
Télécopieur: 86-20-2986-1459