|
Détails sur le produit:
|
| Dimensions: | Varies By Model (e.g., 65mm X 18mm X 50mm) | Cell Weight: | ≈10.5g |
|---|---|---|---|
| Expected Life: | 4 Years | Configuration: | Dual Stick |
| Battery Circle Life: | ≤500 | Expected Lifespan: | 3-5 Years |
| Type: | LiFePO4 / IFR | Chargetime: | 8 - 12 Hours |
| Mettre en évidence: | batterie pour éclairage de secours 0C à 45C,batterie longue durée pour éclairage de sortie de secours,cellule de batterie pour éclairage de secours 10 |
||
| Durée de vie de la batterie | ≤ 500 cycles |
| Température de charge | 0°C à 45°C |
| Produit d'origine | C' est acceptable. |
| Type de cellule | 18650 |
| Capacité | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Voltage | 3.6V / 6V / 12V |
| Durée de vie prévue | 3 à 5 ans |
| Le type | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Poids cellulaire | ≈ 10,5 g |
| Temps de charge | 8 à 12 heures |
Personne à contacter: Paul Huang
Téléphone: +86 134 3021 3452
Télécopieur: 86-20-2986-1459