Détails sur le produit:
|
Matériel: | Lithium | Tension nominale: | 7.4V |
---|---|---|---|
Capacité nominale: | 2000mAh | Capacité minimum: | 1950mAh |
Dimension de cellules: | 18±0.5 (D) * 65±0.5 (H) millimètre | Configuration: | Côte à côte |
Mettre en évidence: | batteries d'ion de Li de la veste de PVC 7,4 v,Veste de PVC 7 |
Batterie au lithium ICR18650 2000mAh 7.4V pour l'éclairage de secours
Paramètres de produit
Position. | Paramètres de produit | Données |
1 | Dimension de cellules | 18±0.5(D)*65±0.5(H)millimètre |
2 | Capacité nominale | 2000mAh |
3 | Capacité minimum | 1950mAh |
4 | Tension de Norminal | 7.4V |
5 | Méthode de remplissage standard | le courant 0.5C constant à 4.2V, la tension constante 4.2V continuent de charger jusqu'à la baisse actuelle à ≤0.01C. |
6 | Courant de charge | 0.5c/1000mAh ; 1.0C/2000mAh |
7 | Méthode de décharge standard | décharge 0.5C actuelle constante à 3. 0V |
8 | La température d'opération et gamme d'hygrométrie |
Charge : 0~45℃, 60±25%R.H. Décharge : -20~60℃, 60±25%R.H. |
9 | Température de stockage pendant longtemps | -20~25℃, 60±25%R.H. |
Applications :
1. Jouets
2. Détecteur de fumée
3. Échelles électriques
4. Brosse à dents électrique
5. Sonnette sans fil
6. Contrôleur à distance
7. Instrument électronique
8. Thermomètre électronique
9. Téléphone sans fil/microphone etc.
Image d'expédition :
Courbes de représentation de cellule de lithium :
courbe de charge des cellules 1.Lithium (charge à 1C)
2. Courbe de décharge de cellules de lithium (décharge à 1C)
3. Courbe de vie de cycle cellulaire de lithium
Personne à contacter: Paul Huang
Téléphone: +86 134 3021 3452
Télécopieur: 86-20-2986-1459